| 编号 | 盾构机名称 | 生产厂家 | 适合地层 | 刀盘类型 | 刀盘开口率 | 查看详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24# | 盾构机24#中交天和 | 中交天和 | 软土地层 | 辐条面板式 | 40% | 查看详细 |
| 23# | 盾构机23#中交天和 | 中交天和 | 软土地层 | 辐条面板式 | 40% | 查看详细 |
| 22# | 盾构机22#中交天和 | 中交天和 | 软土地层 | 辐条面板式 | 40% | 查看详细 |
| 21# | 盾构机21#中交天和 | 中交天和 | 复合地层 | 复合式 | 27.8%(采用宽滚刀刀箱) | 查看详细 |
| 20# | 盾构机20#中交天和 | 中交天和 | 复合地层 | 复合式 | 27.8%(采用宽滚刀刀箱) | 查看详细 |
| 19# | 盾构机19#铁建重工 | 铁建重工 | 复合地层 | 复合式 | 38% | 查看详细 |
| 18# | 盾构机18#海瑞克 | 海瑞克 | 复合地层 | 复合式 | 35% | 查看详细 |
| 17# | 盾构机17#海瑞克 | 海瑞克 | 复合地层 | 复合式 | 35% | 查看详细 |
| 16# | 盾构机16#海瑞克 | 海瑞克 | 复合地层 | 复合式 | 36% | 查看详细 |
| 15# | 盾构机15#海瑞克 | 海瑞克 | 复合地层 | 复合式 | 36% | 查看详细 |


