| 编号 | 盾构机名称 | 生产厂家 | 适合地层 | 刀盘类型 | 刀盘开口率 | 查看详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14# | 盾构机14#海瑞克 | 海瑞克 | 复合地层 | 复合式 | 35% | 查看详细 |
| 13# | 盾构机13#海瑞克 | 海瑞克 | 复合地层 | 复合式 | 35% | 查看详细 |
| 12# | 盾构机12#中铁设备 | 中铁设备 | 复合地层 | 复合式 | 40% | 查看详细 |
| 11# | 盾构机11#中铁设备 | 中铁设备 | 复合地层 | 复合式 | 40% | 查看详细 |
| 10# | 盾构机10#中交天和 | 中交天和 | 软土地层 | 辐条面板式 | 50% | 查看详细 |
| 9# | 盾构机9#中交天和 | 中交天和 | 软土地层 | 辐条面板式 | 50% | 查看详细 |
| 8# | 盾构机8#海瑞克 | 海瑞克 | 复合地层 | 复合式 | 38% | 查看详细 |
| 7# | 盾构机7#中交天和 | 中交天和 | 复合地层 | 复合式 | 66% | 查看详细 |
| 6# | 盾构机6#中交天和 | 中交天和 | 软土地层 | 辐条面板式 | 36% | 查看详细 |
| 5# | 盾构机5#中交天和 | 中交天和 | 软土地层 | 辐条面板式 | 36% | 查看详细 |


