| 编号 | 盾构机名称 | 生产厂家 | 适合地层 | 刀盘类型 | 刀盘开口率 | 查看详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34# | 盾构机34#中交天和 | 中交天和 | 软土地层 | 辐条面板式 | 40% | 查看详细 |
| 33# | 盾构机33#中交天和 | 中交天和 | 软土地层 | 辐条面板式 | 40% | 查看详细 |
| 32# | 盾构机32#中交天和 | 中交天和 | 复合地层 | 面板式 | 36% | 查看详细 |
| 31# | 盾构机31#中交天和 | 中交天和 | 复合地层 | 面板式 | 36% | 查看详细 |
| 30# | 盾构机30#中交天和 | 中交天和 | 复合地层 | 面板式 | 36% | 查看详细 |
| 29# | 盾构机29#中交天和 | 中交天和 | 复合地层 | 面板式 | 36% | 查看详细 |
| 28# | 盾构机28#中交天和 | 中交天和 | 复合地层 | 复合式 | 35% | 查看详细 |
| 27# | 盾构机27#铁建重工 | 铁建重工 | 复合地层 | 复合式 | 35% | 查看详细 |
| 26# | 盾构机26#中交天和 | 中交天和 | 复合地层 | 辐条面板式 | 32% | 查看详细 |
| 25# | 盾构机25#中交天和 | 中交天和 | 软土地层 | 辐条面板式 | 40% | 查看详细 |


